Size Chart
Size Chart
Inches
| SIZE | US | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 32–33 | 24–25 | 35–36 |
| S | 2–4 | 33.5–34 | 25.5–26 | 36.5–37 |
| M | 6–8 | 35–36 | 27–28 | 38–39 |
| L | 10–12 | 37–38 | 29–30 | 40–41 |
| XL | 14 | 40 | 31–32 | 42 |
Measurements are in inches.
Inches
| SIZE | US | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 32–33 | 24–25 | 35–36 |
| S | 2–4 | 33.5–34 | 25.5–26 | 36.5–37 |
| M | 6–8 | 35–36 | 27–28 | 38–39 |
| L | 10–12 | 37–38 | 29–30 | 40–41 |
| XL | 14 | 40 | 31–32 | 42 |
Measurements are in inches.